ИБЭП 48В
Получить
Коммерческое предложение
с ценами
КП_ФОРПОСТ_c_ценами.pdf
Получить коммерческое предложение с ценами
КП_Eltex_цены.pdf
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Универсальный вход | Интерфейс управления | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
|
220 | 48 | 6 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 5 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 10 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 10 | нет | CAN | Запросить |
|
220 | 48 | 10 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 6 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | CAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | CAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | CAN | Запросить |
|
220 | 48 | 12 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 24 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 24 | нет | CAN | Запросить |
|
220 | 48 | 24 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 24 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 24 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 40 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 40 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 40 | нет | нет | Запросить |
|
220 | 48 | 40 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 20 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 40 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 80 | нет | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 40 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 60 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 80 | да | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 60 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 90 | нет | LAN | Запросить |
|
220 | 48 | 120 | нет | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 60 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 90 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 120 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 60 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 80 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 100 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 120 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 140 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 180 | да | LAN | Запросить |
|
220/380 | 48 | 210 | да | LAN | Запросить |
Источники бесперебойного электропитания (ИБЭП) 220/48В предназначены для преобразования переменного напряжения ~220В (~380В) в постоянное напряжение 48В с током мощностью от 0,25 кВт до 7 кВт и с силой тока от 4А до 140А.
Для монтажа в телекоммуникационный шкаф ИБЭП производиться в корпусах 19" шириной. Высота зависит от модификации (количества юнитов) 3U, 6U или 8U.
Примеры популярных моделей из данной линейки:
ИБЭП-220/48В-10А 3U
На сайте также представлены ИБЭП с другими вариантами выходного напряжения:
ИБЭП 24В
Подробную информацию, как купить ИБЭП и другое оборудование ФОРПОСТ в Москве и других городах России и странах СНГ вы можете уточнить у наших менеджеров. Проектные цены на оборудование также уточняйте у наших специалистов.