Системы хранения данных
Подборки
Получить
Коммерческое предложение
с ценами
КП_c_ценами.pdf
Получить коммерческое предложение с ценами
КП_Eltex_цены.pdf
DEPO
Оборудование | Формфактор | Интерфейсы (опциональные) | Горизонтально масштабируемая система хранения данных | Цена |
---|---|---|---|---|
|
"24 накопителя (2,5"")" | 4 порта iSCSI 10 Гбит/с (медь)8 портов SAS 12 Гбит/с 8 портов FC 32 Гбит/с 8 портов iSCSI 25 Гбит/с | - | Запросить |
|
"24 накопителя 2,5""" | 8 * 32 Гбит/с FC 8 * 10 Гбит/с iSCSI (copper) 8 * 12 Гбит/с SAS 8 * 25 Гбит/с iSCSI (optical) 4 * 100 Гбит/с InfiniBand (iSER or SRP) | - | Запросить |
|
"60 накопителей (2,5""/3,5"")" | 8 портов FC 32 Гбит/с 8 портов iSCSI 10 Гбит/с (медь) 8 портов iSCSI 25 Гбит/с (оптика) 8 портов SAS 12 Гбит/с 4 порта InfiniBand (iSER или SRP) 100 Гбит/с 4 порта NVMe over InfiniBand 100 Гбит/с 4 порта NVMe over RoCE (Ethernet) 100 Гбит/с | - | Запросить |
|
"24 накопителя (2,5"")" | 8 портов FC 32 Гбит/с 8 портов iSCSI 10 Гбит/с (медь) 8 портов iSCSI 25 Гбит/с (оптика) 8 портов SAS 12 Гбит/с 4 порта InfiniBand 100 Гбит/с (iSER or SRP) 4 порта NVMe over InfiniBand 100 Гбит/с 4 порта NVMe over RoCE (Ethernet) 100 Гбит/с | - | Запросить |
|
"60 накопителей (2,5""/3,5"")" | 8 * FC 16 Гбит/с 8 * iSCSI 10 Гбит/с (optical) 8 * SAS 12 Гбит/с | - | Запросить |
|
"24 накопителя 2,5""" | 8 * 16 FC Гбит/с 8 * 10 iSCSI Гбит/с (optical) 8 * 12 SAS Гбит/с | - | Запросить |
|
"12 накопителей 3,5"" (2,5"" SAS SSD)" | 8 * FC 16 Гбит/с 8 * iSCSI 10 Гбит/с (optical) 8 * SAS 12 Гбит/с | - | Запросить |
|
"Поддержка жестких дисков SAS/SAS SSD/NL-SAS До 20 накопителей SAS SSD 2,5"" До 60 накопителей SAS 2 | 8 × UTA2 (16/32 Гбит/с FC, 10/25/100 Гбит/с Ethernet/FCoE) | - | Запросить |
|
"12 накопителей 3,5"" (2,5"" SAS SSD)" | 8 * UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE или 10GBASE-T (10GbE, 1GbE) 4 * 12 Гбит/с SAS – для подключения полок расширения (на каждый контроллер) | До 24 узлов (12 контроллерных пар) | Запросить |
|
"24 накопителя 2,5""" | 8 * UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE или 10GBASE-T (10GbE, 1GbE) 4 * 12 Гбит/с SAS – для подключения полок расширения (на каждый контроллер) | До 24 узлов (12 контроллерных пар) | Запросить |
|
"Поддержка жестких дисков SAS SSD 15,3 ТБ, 7,6 ТБ, 3,8 ТБ, или 960 ГБ Шасси 2U, 24 накопителя 2,5""" | (на HA-пару) 8 * UTA2 (16 Гбит/с FC, 10 Гбит/с Ethernet/FCoE) 4 * 10 Гбит/с Ethernet | Запросить | |
|
"24 накопителя 2,5""/3,5""" | 8 * UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE или 10GBASE-T (10GbE, 1GbE) 4 * 12 Гбит/с SAS – для подключения полок расширения (на каждый контроллер) | До 24 узлов (12 контроллерные пары) | Запросить |
|
"24 накопителя 2,5""/3,5""" | 20 * 10 Гбит/с Ethernet или UTA2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE или 10GBASE-T (10GbE, 1GbE) или 12 Гбит/с SAS | До 24 узлов (12 контроллерные пары) | Запросить |
Aquarius
Оборудование | Количество контроллеров | Процессор | Макс. количество дисков | Оперативная память | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
Запросить | ||||
|
Запросить | ||||
|
Запросить | ||||
|
2 | Intel® Xeon® 64-bit Quad-Core | 286 | 2x32GB / до 2x128GB | Запросить |
|
2 | Intel® D-1500 | 286 | 4GB / до 128GB | Запросить |
|
2 | 2 x 2 x Intel® Xeon® Silver 4215R 8Core, 3.2GHz | 600 | 2x 192GB DDR4 Reg ECC | Запросить |
|
2 | 2 x 2 x Intel® Xeon® Silver 4215R 8Core, 3.2GHz | 608 | 192GB + 192GB | Запросить |
|
2 | 2 x 2 x Intel® Xeon® Silver 4215R 8Core, 3.2GHz | 600 | 64GB + 64GB | Запросить |
|
2 | 2 x 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 | 480 | 128GB + 128GB | Запросить |
|
2 | 2 x 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 | 600 | 64GB + 64GB | Запросить |
|
1 | Intel® Xeon® E5-2620v4 8C/16T2.10Ghz | 92 | 32GB DDR4 RDIMM | Запросить |
СХД (системы хранения данных) от отечественных производителей DEPO и Aquarius соответствуют необходимым требованиям к промышленной продукции и имеют соответствующие сертификаты Минпромтогра Российской Федерации.
Купить СХД Депо и Аквариус в Москве, а также других городах России и странах СНГ вы можете на нашем сайте.
За более подробной информацией и для уточнения проектных цен, обращайтесь к специалистам московского офиса.