ЗВУ 24В
Получить
Коммерческое предложение
с ценами
Получить коммерческое предложение с ценами
Форм-фактор 14
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Параллельная работа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
380 | 24 | 100 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 100 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 200 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 200 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 300 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 300 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 400 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 400 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 500 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 500 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 600 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 600 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 700 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 700 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 800 | нет | Запросить |
|
380 | 24 | 800 | да | Запросить |
|
380 | 24 | 900 | нет | Запросить |
Форм-фактор 15
Оборудование | Входное напряжение, В | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, А | Параллельная работа | Цена |
---|---|---|---|---|---|
|
220(380) | 24 | 30 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 30 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 60 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 60 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 90 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 90 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 120 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 120 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 150 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 150 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 180 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 180 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 48 | 210 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 210 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 240 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 240 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 270 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 270 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 300 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 300 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 330 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 330 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 360 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 360 | да | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 390 | нет | Подобрать аналог |
|
220(380) | 24 | 420 | нет | Подобрать аналог |
Зарядно-выпрямительные устройства или преобразователи переменного тока в постоянный являются важным инструментом для создания безопасных и надежных электрических систем гарантированного питания. Они применяются во многих областях, включая автоматизацию, промышленность и сетевую инфраструктуру. Основное назначение ЗВУ - заряд и содержание аккумуляторных батарей. Могут применяться совместно инверторными системами для поддержания питания оборудования различных номиналов по переменному и постоянному току. ЗВУ Форпост могут быть выполнены в двух исполнениях - с естественным охлаждением и принудительным охлаждением (со встроенными вентиляторами). Выбор исполнения зависит от требований заказчика и условий окружающей среды. Каждое изделие оснащено устройством контролем и управления (УКУ) для управления и мониторинга параметров оборудования. Имеет возможность выбора режима заряда: ускоренный, выравнивающий, уравнительный, формовочный
Основа модельного ряда зарядно-выпрямительных устройств 24В состоит из следующих популярных моделей:
- ИПС 3000-380/24В-100А-1/3-3U ТКI
- ИПС 15000-380/24В-500А-5/6-9U-D ТКI
- ИПС 21000-380/24В-700А-7/8-12U-D ТКI
Приобретайте ЗВУ и другое оборудования в нашем филиале в Москве. Обращайтесь к нашим инженерам по любым техническим вопросам.